優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)X56管線鋼
材質(zhì) 規(guī)格 寬度 長(zhǎng)度 重量 庫(kù)存地 廠家
X56 9.2 2818 12250 22.437 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 9.2 2810 12250 2.486 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 9.2 2800 12250 2.477 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 9.2 2345 12250 4.15 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 9.2 2345 10000 1.694 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 9.2 2345 11000 1.863 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 22 3116 12080 13.002 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 12.3 2808 12250 56.457 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 12.3 2808 11100 3.01 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 12.3 2808 12300 70.035 安陽(yáng)107國(guó)道 安鋼
X56 12.3 2808 11400 3.091&nbs
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.haifuchangxing.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1