序號(hào) 項(xiàng)目\型式 Q3113B1 Q3113B11 Q3110B1 Q3110B11
1 生產(chǎn)率 mm φ1300 φ1300 φ1000 φ1000
2 吊鉤運(yùn)行速度 kg 600 600 300 300
3 單鉤吊重 kg/h 2500-3500 2500-3500 600-1500 600-1500
4 吊鉤間距 kw 14.5 16.3 9.7 11.9
5 拋丸量 kg 30 30 15 15
6 通風(fēng)量 r/min 2.5 2.5 3 3
7 清理工作尺寸 kg/min 160 160 120 120
8 外型尺寸 m3/h 2000 2800 800 2000
9 地坑深度 % 85 99 85 99
10 功率(不含除塵) mm 2550×2341×2250 4362×2341×2250 2078×2458×1861 3870×2458×3370
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.haifuchangxing.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1